Steht man vor dem Stammhaus des Weingutes am Moselufer in Pünderich und blickt hinüber auf die Lage Marienburg, so umfängt einen der Zauber dieser einzigartigen Weinlandschaft. Tritt Clemens Busch hinzu, eröffnet sich die Chance, die Unterschiede und Potentiale dieses großen Terroirs kennen zu lernen. Wie so oft nimmt die Lagenabgrenzung keine Rücksicht auf die verschiedenartigen Böden.
Farbiger Schiefer
Um diesem Mangel zu begegnen, griff Busch auf alte Parzellenbezeichnungen wie Fahrlay und Falkenlay zurück. Die Fahrlay (bei der Fähre) ist geprägt von blauem, die Falkenlay von grauem Schiefer. Der Rothenpfad erhielt seinen Namen wie nicht anders zu erwarten von dem roten Schiefer, der den dort wachsenden Weinen Ähnlichkeit mit den Gewächsen des Roten Hangs bei Nierstein verleiht. Die besten Weine des Gutes stammen oft von einer Felsterrasse mit über fünfzigjährigen Reben, die auf grauem Schiefer stehen. Der 2007er dieses Namens war mit seiner faszinierenden Mineralik und Länge ein wahrhaft großer Wein. Er stand an der Spitze einer bemerkenswerten Reihe von trockenen und feinherben Rieslingen aus diesem exzellenten Jahr. Sie waren ein würdiger Kontrapunkt zu der großartigen Palette edelsüßer Kreszenzen. Die phantastische Trockenbeerenauslese war nicht nur der beste edelsüße Wein des Jahrgangs, er verdiente sich auch noch sensationelle 100 Punkte, was nur ganz wenigen Weinen bisher vergönnt war. Im Jahr zuvor hatte Busch bereits die Auslese des Jahres gestellt, die an der Spitze einer tollen 2006er Kollektion stand. Zusammen mit den gelungenen 2008ern brachten all diese Ausnahmeweine dem Gut im letzten Jahr die vierte Traube. Bei der Bewirtschaftung ihrer Weinberge arbeiten Clemens und Rita Busch bereits seit 1986 nach ökologischen Prinzipien. biodynamischen Prinzipien. Inzwischen gehört auch Sohn Florian zum Team, der nicht zuletzt maßgeblich für die Einbringung der biodynamischen Aspekte und deren Umsetzung verantwortlich ist. Bezeichnungsrechtlich ist Clemens Busch ein Vorkämpfer für das trockene »Große Gewächs« an der Mosel. In dieser Kategorie überzeugt 2009 vor allem die klare, charaktervolle Marienburg.
Edelsüße sind eine Bank
Bei den fruchtsüßen Gewächsen sticht der saftige Kabinett mit mineralischem Spiel heraus. Den substanzreichen Spätlesen würde etwas mehr Moselfrische gut stehen. Wie immer eine Bank sind die edelsüßen Rieslinge. An der Spitze steht die mineralisch-cremige, klare Beerenauslese mit ihren feinen Blüten- und Honigtönen.
| 2009 Pündericher Riesling Qualitätswein 7,8 €/0,75 Liter, 11,5% | 85 |
| 2009 Pündericher Riesling Qualitätswein 11,5 €/0,75 Liter, 12,5% | 85 |
| 2009 Pündericher Riesling Qualitätswein 11,5 €/0,75 Liter, 12,5% | 85 |
| 2008 Riesling Qualitätswein 11,5 €/0,75 Liter, 12% | 86 |
| 2008 Pündericher Marienburg Fahrlay Riesling Qualitätswein 25 €/0,75 Liter, 13% | 87 |
| 2009 Pündericher Riesling Kabinett 8,5 €/0,75 Liter, 8,5% | 87 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Qualitätswein 23 €/0,75 Liter, 13,5% | 87 |
| 2008 Pündericher Marienburg Fahrlay Riesling Qualitätswein 19 €/0,75 Liter, 12,5% | 88 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Spätlese 23 €/0,75 Liter, 7,5% | 88 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Qualitätswein 25 €/0,75 Liter, 13,5% | 88 |
| 2008 Pündericher Marienburg Falkenlay Riesling Qualitätswein 26 €/0,75 Liter, 12,5% | 89 |
| 2008 Pündericher Marienburg Riesling Qualitätswein 21 €/0,75 Liter, 12,5% | 89 |
| 2009 Pündericher Marienburg Fahrlay Riesling Auslese 26 €/0,375 Liter, 7,5% | 89 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Auslese 30 €/0,75 Liter, 7% | 89 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Kabinett 12,5 €/0,75 Liter, 7,5% | 89 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Qualitätswein 21 €/0,75 Liter, 13% | 89 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Spätlese 16 €/0,75 Liter, 7% | 89 |
| 2008 Pündericher Marienburg Riesling Qualitätswein 35 €/0,75 Liter, 12,5% | 90 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Auslese 35 €/0,375 Liter, 8% | 90 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Qualitätswein 22 €/0,75 Liter, 13,5% | 90 |
| 2009 Pündericher Marienburg Falkenlay Riesling Auslese 29 €/0,375 Liter, 7% | 91 |
| 2008 Pündericher Marienburg Riesling Spätlese 23 €/0,75 Liter, 7% | 92 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Auslese €/0,375 Liter, 7% | 93 |
| 2007 Pündericher Marienburg Riesling Qualitätswein 35 €/0,75 Liter, 14% | 93 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Trockenbeerenauslese €/0,375 Liter, 6,5% | 94 |
| 2008 Pündericher Marienburg Fahrlay Riesling Auslese 26 €/0,375 Liter, 7% | 94 |
| 2008 Pündericher Marienburg Riesling Beerenauslese €/0,375 Liter, 6,5% | 94 |
| 2009 Pündericher Marienburg Riesling Beerenauslese €/0,375 Liter, 6,5% | 95 |
| 2008 Pündericher Marienburg Riesling Auslese €/0,375 Liter, 7% | 95 |
Text und alle Bewertungen aus GAULT MILLAU WeinGuide Deutschland 2011.