Dieses Gut erstaunt uns ein ums andere Mal und gehört auch mit dem Jahrgang 2009 zu den Aushängeschildern im Rheingau. Kaum ein anderer Rheingauer Betrieb hat mehr Besitz in Spitzenlagen wie dieses traditionsreiche Haus. Pfunde, mit denen nun endlich auch gewuchert wird. Diese enorme Leistungssteigerung in den jüngsten Jahren honorierten wir in 2008 mit der vierten Traube und verliehen Peter Barth die Auszeichnung »Gutsverwalter des Jahres 2009«.
Kraft und Würze
Bereits seit 2001 ist der geborene Geisenheimer für den Ausbau der Weine verantwortlich. Da Barth aus alten Langwerther Zeiten ein Verfechter des Rieslingausbaus im Eichenfass ist, ließ er zwei kurioserweise unbenutzte Fässer aufarbeiten und nahm sie alsbald in Gebrauch. Seitdem ergänzt er sukzessive den Bestand an Doppelstückfässern. Schon bei den 2007ern baute er seine Ersten Gewächse aus dem Erbacher Marcobrunn und dem Hattenheimer Pfaffenberg darin aus, die auch in 2009 erneut zu unseren Favoriten zählten. Beide vereinigen die Kraft und Würze, die Rheingauer Spitzenrieslinge wie kaum anderswo in sich vermählen können. Dabei zeigt sich der Pfaffenberg im Duft komplex mit reifen gelben Früchten, kraftvoll und konzentriert am Gaumen mit einer reifen, aber zupackenden Säure und lang im Nachhall. Der Marcobrunn ist feiner, noch eleganter und glänzt mit seinen ihm eigenen typischen erdigen sowie pikant-würzigen Noten genauso wie der mineralisch geprägte Berg Schlossberg mit seiner herrlichen Schieferwürze und den floralen Noten. Zwar wird auch das Erste Gewächs aus der Hochheimer Lage Domdechaney inzwischen im Holzfass ausgebaut, er kommt mit seiner Üppigkeit aber nicht ganz an das Niveau der westlichen Pendants heran. Schmelzig und saftig fallen auch wieder die beiden fruchtigen Spätlesen aus, die wiederum zur Gebietsspitze gehören.
Beeindruckende Edelsüße
Höhepunkt der Schönbornschen Kollektion bleiben die edelsüßen Gewächse aus den Spitzenlagen. So die Beerenauslese aus dem Marcobrunn mit köstlichen Aromen von geröstetem Karamell und gebrannten Mandeln. Den Vogel abgeschossen haben in 2009 die beiden Trockenbeerenauslesen, der Hattenheimer Pfaffenberg mit Aromen von Crème Brulée und Limonen, und der Erbacher Marcobrunn - ein Wein für die Ewigkeit: rauchig, fast schon burgundisch mit beerigen Aromen, dazu Noten von Tabak, kandiertem Mango und Papaya. Paul Graf Schönborn, der im fränkische Wiesentheid zu Hause ist, darf auf seine 2009er zu Recht stolz sein.
| 2009 Riesling Qualitätswein 7,95 €/0,75 Liter, 12,5% | 85 |
| 2009 Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Kabinett 11,5 €/0,75 Liter, 12,5% | 85 |
| 2009 Riesling Qualitätswein 7,95 €/0,75 Liter, 12% | 85 |
| 2009 Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Kabinett 12,5 €/0,75 Liter, 12,5% | 86 |
| 2009 Winkeler Hasensprung Riesling Spätlese 15,35 €/0,75 Liter, 13% | 86 |
| 2009 Hochheimer Kirchenstück Riesling Kabinett 10,5 €/0,75 Liter, 13% | 87 |
| 2009 Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Kabinett 12,5 €/0,75 Liter, 12,5% | 87 |
| 2009 Erbacher Marcobrunn Riesling Kabinett 14,4 €/0,75 Liter, 9% | 88 |
| 2008 Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Spätlese 20,9 €/0,75 Liter, 9% | 90 |
| 2008 Hochheimer Domdechaney Riesling Qualitätswein 23,2 €/0,75 Liter, 13,5% | 90 |
| 2008 Rüdesheimer Berg Schlossberg Riesling Qualitätswein 23,2 €/0,75 Liter, 13,5% | 90 |
| 2009 Erbacher Marcobrunn Riesling Spätlese 17,3 €/0,75 Liter, 10,5% | 90 |
| 2009 Erbacher Marcobrunn Riesling Auslese 34 €/0,375 Liter, 9% | 90 |
| 2009 Hochheimer Domdechaney Riesling 23,2 €/0,75 Liter, 13,5% | 90 |
| 2009 Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Qualitätswein 23,2 €/0,75 Liter, 14% | 91 |
| 2008 Erbacher Marcobrunn Riesling Spätlese 17,3 €/0,75 Liter, 9,5% | 91 |
| 2008 Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Qualitätswein 23,2 €/0,75 Liter, 13,5% | 91 |
| 2009 Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Spätlese 20,9 €/0,75 Liter, 10,5% | 91 |
| 2009 Erbacher Marcobrunn Riesling Qualitätswein 29,5 €/0,75 Liter, 14% | 91 |
| 2009 Rüdesheimer Berg Schlossberg Riesling Qualitätswein 23,2 €/0,75 Liter, 14% | 91 |
| 2009 Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Auslese 28,85 €/0,375 Liter, 9,5% | 91 |
| 2008 Erbacher Marcobrunn Riesling Qualitätswein 29,5 €/0,75 Liter, 13,5% | 92 |
| 2009 Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Beerenauslese 69 €/0,375 Liter, 8% | 93 |
| 2008 Erbacher Marcobrunn Riesling Beerenauslese 98 €/0,375 Liter, 7,5% | 93 |
| 2008 Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Beerenauslese 98 €/0,375 Liter, 9% | 93 |
| 2009 Erbacher Marcobrunn Riesling Beerenauslese 71,5 €/0,375 Liter, 8% | 94 |
| 2009 Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Trockenbeerenauslese €/0,375 Liter, 7,5% | 95 |
| 2009 Erbacher Marcobrunn Riesling Trockenbeerenauslese €/0,375 Liter, 7,5% | 98 |
Text und alle Bewertungen aus GAULT MILLAU WeinGuide Deutschland 2011.