Gewohnt stark präsentieren sich stets die Eisweine von diesem traditionsreichen Weingut in Flörsheim-Dalsheim, das mit 60 Hektar Rebfläche zu den zehn größten selbstvermarktenden Privatbetrieben Deutschlands zählt. Auch der 2009er Eiswein ist gewohnt stark, er hat unwiderstehlichen Säurekick und ist nach wie vor ein Flaggschiff des Hauses, das auch auf dem Exportmarkt stark ist. Der Sauvignon Blanc hat ebenfalls durchaus internationales Format. Gute Rote zum günstigen Preis. Süffiger Liter. Allerdings könnte im Basissegment wie im letzten Jahr vielleicht noch ein Tick mehr drin sein.
| 2009 Dalsheimer Rivaner Qualitätswein 4,28 €/0,75 Liter, 12,5% | 83 |
| 2009 Dalsheimer Kerner 4,28 €/0,75 Liter, 13% | 83 |
| 2009 Dalsheimer Silvaner Qualitätswein 4,28 €/1,0 Liter, 12% | 83 |
| 2008 Dalsheimer Spätburgunder Qualitätswein 6,19 €/0,75 Liter, 12,5% | 84 |
| 2009 Dalsheimer Riesling Qualitätswein 5,71 €/0,75 Liter, 12% | 84 |
| 2009 Dalsheimer Sauvignon Blanc Qualitätswein 6,37 €/0,75 Liter, 12,5% | 85 |
| 2005 Dalsheimer Cabernet Sauvignon & Merlot Qualitätswein 8,33 €/0,75 Liter, 13% | 85 |
| 2009 Dalsheimer Steig Riesling Qualitätswein 10,71 €/0,75 Liter, 13% | 85 |
| 2009 Dalsheimer Huxelrebe Beerenauslese 20,23 €/0,375 Liter, 8% | 87 |
| 2009 Dalsheimer Riesling Eiswein 33,32 €/0,375 Liter, 7% | 88 |
Text und alle Bewertungen aus GAULT MILLAU WeinGuide Deutschland 2011.